Sposób płatności | Waga / Cena (PLN) |
---|---|
30 kg | |
Płatność kartą online | 11,17 (13,73 z VAT) |
Google Pay | 11,17 (13,73 z VAT) |
Apple Pay | 11,17 (13,73 z VAT) |
Bankowość internetowa | 11,17 (13,73 z VAT) |
mBank | 11,17 (13,73 z VAT) |
Citi Handlowy | 11,17 (13,73 z VAT) |
Millennium Bank | 11,17 (13,73 z VAT) |
Inteligo | 11,17 (13,73 z VAT) |
Bank Pekao | 11,17 (13,73 z VAT) |
Santander Bank Polska | 11,17 (13,73 z VAT) |
ING Bank Śląski | 11,17 (13,73 z VAT) |
Alior Bank | 11,17 (13,73 z VAT) |
BGŻ BNP Paribas | 11,17 (13,73 z VAT) |
Getin Bank | 11,17 (13,73 z VAT) |
BOŚ Bank | 11,17 (13,73 z VAT) |
iPKO | 11,17 (13,73 z VAT) |
Crédit Agricole | 11,17 (13,73 z VAT) |
Masterpass | 11,17 (13,73 z VAT) |
BLIK | 11,17 (13,73 z VAT) |
Bank Nowy | 11,17 (13,73 z VAT) |
Przelew bankowy - proforma | 11,17 (13,73 z VAT) |
Pobranie | 15,46 (19,02 z VAT) |
Sposób płatności | Waga / Cena (PLN) |
---|---|
5 kg | |
Płatność kartą online | 10,31 (12,68 z VAT) |
Google Pay | 10,31 (12,68 z VAT) |
Apple Pay | 10,31 (12,68 z VAT) |
Bankowość internetowa | 10,31 (12,68 z VAT) |
mBank | 10,31 (12,68 z VAT) |
Citi Handlowy | 10,31 (12,68 z VAT) |
Millennium Bank | 10,31 (12,68 z VAT) |
Inteligo | 10,31 (12,68 z VAT) |
Bank Pekao | 10,31 (12,68 z VAT) |
Santander Bank Polska | 10,31 (12,68 z VAT) |
ING Bank Śląski | 10,31 (12,68 z VAT) |
Alior Bank | 10,31 (12,68 z VAT) |
BGŻ BNP Paribas | 10,31 (12,68 z VAT) |
Getin Bank | 10,31 (12,68 z VAT) |
BOŚ Bank | 10,31 (12,68 z VAT) |
iPKO | 10,31 (12,68 z VAT) |
Crédit Agricole | 10,31 (12,68 z VAT) |
Masterpass | 10,31 (12,68 z VAT) |
BLIK | 10,31 (12,68 z VAT) |
Bank Nowy | 10,31 (12,68 z VAT) |
Przelew bankowy - proforma | 10,31 (12,68 z VAT) |
Pobranie | 14,60 (17,96 z VAT) |
Sposób płatności | Waga / Cena (PLN) |
---|---|
30 kg | |
Płatność kartą online | 12,37 (15,21 z VAT) |
Google Pay | 12,37 (15,21 z VAT) |
Apple Pay | 12,37 (15,21 z VAT) |
Bankowość internetowa | 12,37 (15,21 z VAT) |
mBank | 12,37 (15,21 z VAT) |
Citi Handlowy | 12,37 (15,21 z VAT) |
Millennium Bank | 12,37 (15,21 z VAT) |
Inteligo | 12,37 (15,21 z VAT) |
Bank Pekao | 12,37 (15,21 z VAT) |
Santander Bank Polska | 12,37 (15,21 z VAT) |
ING Bank Śląski | 12,37 (15,21 z VAT) |
Alior Bank | 12,37 (15,21 z VAT) |
BGŻ BNP Paribas | 12,37 (15,21 z VAT) |
Getin Bank | 12,37 (15,21 z VAT) |
BOŚ Bank | 12,37 (15,21 z VAT) |
iPKO | 12,37 (15,21 z VAT) |
Crédit Agricole | 12,37 (15,21 z VAT) |
Masterpass | 12,37 (15,21 z VAT) |
BLIK | 12,37 (15,21 z VAT) |
Bank Nowy | 12,37 (15,21 z VAT) |
Przelew bankowy - proforma | 12,37 (15,21 z VAT) |
Pobranie | 16,66 (20,50 z VAT) |
Sposób płatności | Waga / Cena (PLN) |
---|---|
5 kg | |
Płatność kartą online | 11,85 (14,58 z VAT) |
Google Pay | 11,85 (14,58 z VAT) |
Apple Pay | 11,85 (14,58 z VAT) |
Bankowość internetowa | 11,85 (14,58 z VAT) |
mBank | 11,85 (14,58 z VAT) |
Citi Handlowy | 11,85 (14,58 z VAT) |
Millennium Bank | 11,85 (14,58 z VAT) |
Inteligo | 11,85 (14,58 z VAT) |
Bank Pekao | 11,85 (14,58 z VAT) |
Santander Bank Polska | 11,85 (14,58 z VAT) |
ING Bank Śląski | 11,85 (14,58 z VAT) |
Alior Bank | 11,85 (14,58 z VAT) |
BGŻ BNP Paribas | 11,85 (14,58 z VAT) |
Getin Bank | 11,85 (14,58 z VAT) |
BOŚ Bank | 11,85 (14,58 z VAT) |
iPKO | 11,85 (14,58 z VAT) |
Crédit Agricole | 11,85 (14,58 z VAT) |
Masterpass | 11,85 (14,58 z VAT) |
BLIK | 11,85 (14,58 z VAT) |
Bank Nowy | 11,85 (14,58 z VAT) |
Przelew bankowy - proforma | 11,85 (14,58 z VAT) |
POLSKA - darmowa dostawa przy zamówieniu ponad 800 zł bez VAT (status klienta VOA, VOC) lub 400 zł bez VAT (status klienta MO). Dotyczy dostawy za pośrednictwem poczty polskiej.
REPUBLIKA CZESKA - darmowa dostawa przy zamówieniu ponad 4 000 Kc bez VAT (status klienta VOA, VOC) lub 2 000 Kc bez VAT (status klienta MO). Dotyczy dostawy za pośrednictwem punktów Zasilkovna, czeskiej poczty i firmy kurierskiej DPD.
SŁOWACJA - darmowa dostawa przy zamówieniu ponad 200 EUR bez VAT (status klienta VOA, VOC) lub 100 EUR bez Vat (status klienta MOEU). Dotyczy dostawy za pośrednictwem punktów Zasilkovna, Depo sk. i firmy kurierskiej GLS.
NIEMCY, AUSTRIA - darmowa dostawa przy zamówieniu ponad 200 EUR bez Vat (status klienta VOA, VOC) lub 100 EUR bez VAT (status klienta MOEU). Dotyczy dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS, ewentualnie w punktów Zasilkovna.
FI, FR, HR, IE, IT, LT, LV, GR, ES, SE, SI - darmowa dostawa przy zamówieniu ponad 300 EUR bez Vat (status klienta VOA, VOC i MOEU). Dotyczy dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD.
INNE KRAJE EU - darmowa dostawa przy zamówieniu ponad 12 000 Kč bez VAT. Dotyczy dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD.
(z wyjątkiem Cypru, Malty, Reunion i wysp - Wyspy Kanaryjskie, Azory, Ceuta, Melilla i Madera)
Przy płatności za pobraniem (przy odbiorze) klient zapłaci jedynie opłatę pobraniową.
Informujemy, że poszczególne kwoty uprawniające do darmowej przesyłki mogą ulec nieznacznym zmianom w zależności od aktualnego kursu CZK (korony czeskiej) w stosunku do innych walut.
Czas dostawy do Polski : firma kurierska - 2 dni robocze, poczta polska: 2-3 dni robocze.
Czas kompletowania zamówienia to ok. 2 dni robocze.
Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki przy jej odbiorze od kuriera. W przypadku stwierdzenia widocznych uszkodzeń opakowania dalszy tok postępowania opisany jest w warunkach umowy.
Przy płatności przelewem klient otrzyma pro-formę faktury na email. Po chwili od złożenia zamówienia, może ją również bezpośrednio pobrać, wchodząc na swoje konto w zakładce "Moje konto" , następnie "Wykaz zamówień" i "Szczegóły" danego zamówienia.
W związku z aktualizacją obowiązujących przepisów prawa Republiki Czeskiej o elektronicznej ewidencji przychodów (EET), przy płatności kartą on-line, PayPal, PayU nie można połączyć opłaconego już zamówienia z innym zamówieniem jak również nie można przy wymienionych formach płatności zwiększyć wartości zamówienia (domawiając kolejne towary).